DM-24PBL2418

型号: DM-24PBL2418

直径:24mm                              1. 顺时针/逆时针

电压:6V~24VDC                     2. 无刷直流电机

转速:3RPM~1500RPM          3. 行星齿轮

扭矩:0.5kg.cm~7kg.cm          4. 金属行星齿轮箱

定制:电压、电流、速度、扭矩、输出轴、直流电机、齿轮箱、传动比、直流电机电刷、电线、编码器、齿轮、噪音水平、使用寿命

典型应用:

自动快速锁门、装订机、自动电视支架、点钞机、聚光灯、卫生纸机、办公设备、家用电器、自动执行器

产品尺寸(单位:毫米)

DM-24PBL2418

变速箱数据

Number of stages 1 2 3 4 5
Reduction Ratio i 4、4.75 16、22.5 64、107 256、361、509 1024、2418
Gearbox Length L (mm) 16.2 20.8 25.4 30 34.6
Breaking Torque(kgf.cm) 2 3 4 5 5
Gearbox Efficiency 90% 81% 73% 65% 59%

 

驱动电机数据

备注:以上直流电机数据用于根据给定公式定制直流齿轮电机。

DC Motor Model Rated No load Max efficiency load Stall
Volt. Current Speed Current Speed (nm) Torque ™ P.out Torque Current
V mA r/min mA r/min g.cm W g.cm mA
DM-BL2418-006-6000 6 ≤200 6000 ≤700 4560 32.5 1.5 ≥133.0 ≥1500
DM-BL2418-006-9000 6 ≤260 9000 ≤900 7000 37 3.7 ≥164.0 ≥2900
DM-BL2418-012-5800 12 ≤180 5800 ≤240 4600 20.8 1 ≥71.0 ≥400
DM-BL2418-024-9000 24 ≤65 9000 ≤230 6400 34 2.3 ≥120.0 ≥600

 

直流无刷减速电机数据

Gear Motor Model Rated No load Max efficiency load Stall
Volt. Current Speed Current Speed (n) Torque (t) P.out Torque Current
V A r/min A r/min Kgf.cm W Kgf.cm A
DM-24PBL2418-0066000-4K 6 0.22 1513.6 0.64 1050 0.21 2.3 0.6 1.7
DM-24PBL2418-0066000-4.75K 6 0.22 1290.9 0.63 884 0.23 2.1 0.7 1.7
DM-24PBL2418-0066000-16K 6 0.22 384.5 0.67 259.5 0.69 1.8 2.1 1.7
DM-24PBL2418-0066000-22.5K 6 0.22 270.4 0.64 188 0.91 1.8 3 1.7
DM-24PBL2418-0066000-43K 6 0.22 140 0.67 95.1 1.64 1.6 4.8 1.7
DM-24PBL2418-0066000-64K 6 0.24 96.4 0.67 64.5 2.41 1.6 7.3 1.7
DM-24PBL2418-0066000-79K 6 0.24 77.9 0.66 51.8 2.97 1.6 8.9 1.7
DM-24PBL2418-0066000-107K 6 0.24 56.4 0.62 39.6 3.37 1.4 11.3 1.7
DM-24PBL2418-0066000-150K 6 0.28 40.3 0.65 27.6 4.31 1.2 13.7 1.7
DM-24PBL2418-0066000-204K 6 0.28 29.9 0.63 20.8 5.38 1.2 17.7 1.7
DM-24PBL2418-0066000-256K 6 0.28 23.4 0.65 16.3 7.1 1.2 23.4 1.7
DM-24PBL2418-0066000-361K 6 0.28 16.8 0.63 11.7 9.11 1.1 33.5 1.7
DM-24PBL2418-0066000-429K 6 0.28 13.8 0.66 9.6 11.18 1.1 37.9 1.7
DM-24PBL2418-0066000-509K 6 0.28 11.8 0.66 8.2 14.16 1.2 45.6 1.7
DM-24PBL2418-0069000-4K 6 0.3 2250 1.02 1576.5 0.23 3.7 0.7 3
DM-24PBL2418-0069000-4.75K 6 0.3 1895.4 1.13 1326 0.29 3.9 0.9 3
DM-24PBL2418-0069000-16K 6 0.3 562.6 1.15 390 0.8 3.2 2.4 3
DM-24PBL2418-0069000-22.5K 6 0.3 406 1.11 279.3 1.06 3.1 3.3 3
DM-24PBL2418-0069000-43K 6 0.3 212.6 1.1 148.4 1.7 2.6 5.5 3
DM-24PBL2418-0069000-64K 6 0.32 142.3 1.09 99.3 2.58 2.6 8.3 3
DM-24PBL2418-0069000-79K 6 0.32 115 1.07 79.3 3.11 2.5 9.7 3
DM-24PBL2418-0069000-107K 6 0.32 84.1 1.23 58.9 4.28 2.6 14.4 3
DM-24PBL2418-0069000-150K 6 0.36 60 1.12 42.5 4.55 2 15.7 3
DM-24PBL2418-0069000-204K 6 0.36 44.6 1.1 30.4 6.17 1.9 19.3 3
DM-24PBL2418-0069000-256K 6 0.36 35.2 1.12 24.7 8.34 2.1 27.8 3
DM-24PBL2418-0069000-361K 6 0.36 25.1 1.09 17.8 10.42 1.9 38.3 3
DM-24PBL2418-0069000-429K 6 0.36 21.2 1.15 14.2 13.05 1.9 41.1 3
DM-24PBL2418-0069000-509K 6 0.36 17.8 1.18 12.2 16.6 2.1 54.3 3
DM-24PBL2418-0125800-4K 12 0.2 1490 0.21 1050 0.13 1.4 0.4 0.5
DM-24PBL2418-0125800-4.75K 12 0.2 1250 0.21 884 0.15 1.4 0.4 0.5
DM-24PBL2418-0125800-16K 12 0.2 372.5 0.21 260.8 0.35 0.9 1.2 0.5
DM-24PBL2418-0125800-22.5K 12 0.2 264.3 0.21 184.7 0.48 0.9 1.6 0.5
DM-24PBL2418-0125800-43K 12 0.2 136 0.21 98 0.71 0.7 2.6 0.5
DM-24PBL2418-0125800-64K 12 0.22 91.1 0.21 65.2 1.1 0.7 3.9 0.5
DM-24PBL2418-0125800-79K 12 0.22 73.8 0.2 53.5 1.34 0.7 4.9 0.5
DM-24PBL2418-0125800-107K 12 0.22 54.3 0.2 40 1.8 0.7 6.8 0.5
DM-24PBL2418-0125800-150K 12 0.26 38.4 0.21 27.3 2.23 0.6 7.7 0.5
DM-24PBL2418-0125800-204K 12 0.26 28.3 0.22 20.1 2.68 0.6 9.3 0.5
DM-24PBL2418-0125800-256K 12 0.26 22.3 0.2 16.6 2.94 0.5 11.6 0.5
DM-24PBL2418-0125800-361K 12 0.26 15.9 0.21 11.7 5.05 0.6 18.8 0.5
DM-24PBL2418-0125800-429K 12 0.26 13.4 0.21 9.6 6.18 0.6 21.5 0.5
DM-24PBL2418-0125800-509K 12 0.26 11.5 0.2 8.5 6.33 0.6 24.5 0.5
DM-24PBL2418-0249000-4K 24 0.08 2256.7 0.24 1575 0.2 3.3 0.6 0.7
DM-24PBL2418-0249000-4.75K 24 0.08 1900.9 0.25 1330.6 0.23 3.2 0.8 0.7
DM-24PBL2418-0249000-16K 24 0.08 563.8 0.25 393.8 0.66 2.7 2.2 0.7
DM-24PBL2418-0249000-22.5K 24 0.08 401.3 0.24 287 0.89 2.6 3.1 0.7
DM-24PBL2418-0249000-43K 24 0.08 210.1 0.25 147.9 1.49 2.3 5 0.7
DM-24PBL2418-0249000-64K 24 0.1 140.7 0.25 99 2.21 2.3 7.6 0.7
DM-24PBL2418-0249000-79K 24 0.1 114.2 0.26 77.4 3.1 2.5 9.6 0.7
DM-24PBL2418-0249000-107K 24 0.1 83.4 0.25 58.6 3.69 2.2 12.4 0.7
DM-24PBL2418-0249000-150K 24 0.14 60 0.25 41.8 4.23 1.8 14.4 0.7
DM-24PBL2418-0249000-204K 24 0.14 43.8 0.25 31 5.42 1.7 18.5 0.7
DM-24PBL2418-0249000-256K 24 0.14 35.2 0.26 24 7.28 1.8 24.3 0.7
DM-24PBL2418-0249000-361K 24 0.14 24.7 0.25 17.4 10.56 1.9 35.5 0.7
DM-24PBL2418-0249000-429K 24 0.14 20.8 0.24 14.9 10.49 1.6 40.2 0.7
DM-24PBL2418-0249000-509K 24 0.14 17.5 0.26 12 15.07 1.9 48.2 0.7
电机参数仅供参考,请以实际样板为准;可以依据客户要求定制参数。
The motor parameters are for reference only,please refer to real measured data;
We can customize parameters according to customer requirements.
减数电机输出转速=直流电机输出转速/齿轮箱减数比; 减数电机输出扭矩=直流电机输出扭矩*齿轮箱减数比*齿轮箱传动效率。
Gear Motor Output Speed=DC Motor Speed/Gear Ratio(n=nm/i)
Gear Motor Output Torque=DC Motor Torque*Gear Ratio*Gearbox Efficiency.(t=tm*i*η)

关联产品

DM-22PBL2230
BLDC行星齿轮马达 直径:22mm 电压:6V~24VDC 转速:3RPM~1500RPM 扭矩:0.5kg.cm~7kg.cm
DM-28PBL2847
BLDC行星齿轮马达 直径:28mm 电压:6V~24VDC 转速:3RPM~1500RPM 扭矩:0.5kg.cm~16kg.cm
DM-36PBL3650
BLDC行星齿轮马达 直径:36mm 电压:12V~24VDC 转速:3RPM~1500RPM 扭矩:1kg.cm~60kg.cm
DM-42PBL4260
BLDC行星齿轮马达 直径:42mm 电压:12V~24VDC 转速:4RPM~800RPM 扭矩:1kg.cm~62kg.cm
DM-42PBL4266
BLDC行星齿轮马达 直径:42mm 电压:12V~24VDC 转速:4RPM~800RPM 扭矩:1kg.cm~62kg.cm

应用行业

智能家居
开发、生产,甚至提供定制服务,为家用电器提供解决方案。我们提供各种电机以满足家用电器的不同...
更多 >>
安全防护
安防系统是利用现代宽带信息网络和无线网络平台,集家电控制、家居环境控制、家居安防、信息交换...
更多 >>
机器人技术
自动化生产应用中集成了各种执行器和传感器。这些组件的连接和系统调试必须简单快捷。DONGM...
更多 >>
医疗与保健
DONGMING MOTOR 设计了一系列适合医疗保健设备的解决方案。我们提供广泛的工业解...
更多 >>
智能运动辅助产品
直流减速电机是网球机和皮球机等智能运动辅助产品不可或缺的一部分。这些电机可提供精确控制和高...
更多 >>
工业产品
工业产品的功能和设计日益复杂,而尺寸却保持不变。我们提供各种工业解决方案,包括经久耐用的直...
更多 >>
银行系统
直流减速电机在自动取款机、点钞机和其他银行系统的运行中起着至关重要的作用。在自动取款机中,...
更多 >>
汽车行业
汽车零部件行业对机电驱动装置提出了很高的要求:结构紧凑、安全、节能、低噪音。我们与您共同开...
更多 >>

在线询盘

请将您的需求发送给我们,我们将立即回复您并提供解决方案。

获取方案

请将您的需求发送给我们,我们将立即回复您并提供解决方案。